根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、《福建省教育厅等九部门关于印发〈福建省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》(闽教规〔2023〕1号)、《关于印发〈湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2025年修订)〉的通知》(湄职院学〔2025〕10号)、《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2025〕12号)、《关于做好2025年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2025〕27号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、系(院)认定工作组复核、学院相关部门审议,现将信息工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果及2025-2026学年国家助学金评定结果予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电来访告知。
公示时间:2025年11月13日-2025年11月18日
监督举报电话:152591653551350698436818030372140
电子邮箱:1129990452@qq.com
联系人:徐龙静、黄剑豪、苏密
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:信息楼北308辅导员办公室(涵江校区)
1号教学楼1107辅导员办公室(仙游校区)
附件:1.信息工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
2.信息工程系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
湄洲湾职业技术学院
信息工程系
2025年11月13日
附件1
信息工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
序号 | 系(院) | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
1 | 信息工程系 | 黄岁琴 | 23520310109 | 特别困难 |
2 | 信息工程系 | 刘炜 | 23520610123 | 特别困难 |
3 | 信息工程系 | 韦宝兴 | 23520110158 | 特别困难 |
4 | 信息工程系 | 周伊贞 | 23520610138 | 特别困难 |
5 | 信息工程系 | 林南国 | 23520510127 | 特别困难 |
6 | 信息工程系 | 陈晓东 | 23520510124 | 特别困难 |
7 | 信息工程系 | 陈思荣 | 23520110115 | 特别困难 |
8 | 信息工程系 | 零梦园 | 23520210118 | 特别困难 |
9 | 信息工程系 | 尚凤萍 | 23520110122 | 特别困难 |
10 | 信息工程系 | 孙淑珍 | 23520810114 | 特别困难 |
11 | 信息工程系 | 冯天赐 | 23520110154 | 特别困难 |
12 | 信息工程系 | 陈雪莲 | 23520810109 | 特别困难 |
13 | 信息工程系 | 曾泽荣 | 23520310126 | 特别困难 |
14 | 信息工程系 | 江品汉 | 23520910131 | 特别困难 |
15 | 信息工程系 | 蔡佳晓 | 23520210140 | 特别困难 |
16 | 信息工程系 | 江群杰 | 23520510132 | 特别困难 |
17 | 信息工程系 | 廖紫霞 | 23520210104 | 特别困难 |
18 | 信息工程系 | 黄绍哲 | 23610110136 | 特别困难 |
19 | 信息工程系 | 郑沅至 | 23520510102 | 特别困难 |
20 | 信息工程系 | 陈忠飞 | 23520110138 | 特别困难 |
21 | 信息工程系 | 肖琳 | 23520410106 | 困难 |
22 | 信息工程系 | 何如冰 | 23520810101 | 困难 |
23 | 信息工程系 | 李诗琴 | 23520210116 | 困难 |
24 | 信息工程系 | 郑玮杰 | 21020210218 | 困难 |
25 | 信息工程系 | 许乐佳 | 23610110210 | 困难 |
26 | 信息工程系 | 陈斌燕 | 23520310117 | 困难 |
27 | 信息工程系 | 余庆祥 | 21520410101 | 困难 |
28 | 信息工程系 | 范家恺 | 23520910135 | 困难 |
29 | 信息工程系 | 庄森焱 | 23520310130 | 困难 |
30 | 信息工程系 | 陈少鹏 | 21060110346 | 一般困难 |
31 | 信息工程系 | 林子颖 | 21020110354 | 一般困难 |
32 | 信息工程系 | 白佳乐 | 23520110125 | 一般困难 |
33 | 信息工程系 | 巩警予 | 23520110129 | 一般困难 |
34 | 信息工程系 | 吴智龙 | 21020710130 | 一般困难 |
35 | 信息工程系 | 吴敬忠 | 21020210248 | 一般困难 |
36 | 信息工程系 | 周亭伶 | 23520110114 | 一般困难 |
37 | 信息工程系 | 陈灿荣 | 21020710131 | 一般困难 |
38 | 信息工程系 | 陈锦林 | 21020410144 | 一般困难 |
39 | 信息工程系 | 刘坤城 | 21020110151 | 一般困难 |
40 | 信息工程系 | 周莹超 | 21010310103 | 一般困难 |
41 | 信息工程系 | 孙晓宇 | 20020310125 | 一般困难 |
42 | 信息工程系 | 郑梓涛 | 1802010125 | 一般困难 |
43 | 信息工程系 | 林力伟 | 21020610239 | 不困难 |
44 | 信息工程系 | 叶煌坤 | 21090210151 | 不困难 |
45 | 信息工程系 | 黄德锬 | 21020610242 | 不困难 |
46 | 信息工程系 | 陈巧明 | 24120430107 | 特别困难 |
47 | 信息工程系 | 陈溪 | 24120350321 | 特别困难 |
48 | 信息工程系 | 黄少聪 | 24120330144 | 特别困难 |
49 | 信息工程系 | 郑榕基 | 24120150236 | 特别困难 |
50 | 信息工程系 | 郑元典 | 24120430147 | 特别困难 |
51 | 信息工程系 | 肖辉 | 24120430236 | 特别困难 |
52 | 信息工程系 | 林正妍 | 24120530136 | 特别困难 |
53 | 信息工程系 | 吴志伟 | 24120830137 | 特别困难 |
54 | 信息工程系 | 姚惠涵 | 23600410228 | 特别困难 |
55 | 信息工程系 | 蔡可欣 | 24120530134 | 特别困难 |
56 | 信息工程系 | 王梦华 | 24120230202 | 特别困难 |
57 | 信息工程系 | 郑文 | 24120230124 | 特别困难 |
58 | 信息工程系 | 王颖 | 24120330105 | 特别困难 |
59 | 信息工程系 | 赵磊 | 24120330149 | 特别困难 |
60 | 信息工程系 | 袁欢 | 24120230221 | 特别困难 |
61 | 信息工程系 | 吴旭明 | 24120830214 | 特别困难 |
62 | 信息工程系 | 魏建春 | 24120250316 | 特别困难 |
63 | 信息工程系 | 朱文超 | 24120130141 | 特别困难 |
64 | 信息工程系 | 汪家兴 | 24120130131 | 特别困难 |
65 | 信息工程系 | 黄梓翔 | 24120330138 | 特别困难 |
66 | 信息工程系 | 黄宏斌 | 23520410122 | 特别困难 |
67 | 信息工程系 | 刘堯杭 | 24120230241 | 特别困难 |
68 | 信息工程系 | 孙颖 | 24120230201 | 特别困难 |
69 | 信息工程系 | 沈丹玲 | 24120230206 | 特别困难 |
70 | 信息工程系 | 刘惠铿 | 24120830235 | 特别困难 |
71 | 信息工程系 | 王林微 | 24120930103 | 特别困难 |
72 | 信息工程系 | 张鑫 | 24120130129 | 特别困难 |
73 | 信息工程系 | 林翰 | 24120150232 | 特别困难 |
74 | 信息工程系 | 王依 | 24210230107 | 特别困难 |
75 | 信息工程系 | 胡瑞仙 | 24120330220 | 特别困难 |
76 | 信息工程系 | 边巴卓玛 | 24210230212 | 特别困难 |
77 | 信息工程系 | 何淼婷 | 24120350421 | 困难 |
78 | 信息工程系 | 胡竣琪 | 24120430125 | 困难 |
79 | 信息工程系 | 高添材 | 24120830109 | 困难 |
80 | 信息工程系 | 雷冰冰 | 24120330109 | 困难 |
81 | 信息工程系 | 钟卫斌 | 24120430219 | 困难 |
82 | 信息工程系 | 詹少杰 | 21100410730 | 困难 |
83 | 信息工程系 | 陈棋林 | 21100510503 | 困难 |
84 | 信息工程系 | 孙静恩 | 24120330217 | 困难 |
85 | 信息工程系 | 方伟川 | 24120430215 | 困难 |
86 | 信息工程系 | 陈宇珊 | 24120350409 | 困难 |
87 | 信息工程系 | 张臻荣 | 19020310167 | 困难 |
88 | 信息工程系 | 董宇豪 | 24120830141 | 困难 |
89 | 信息工程系 | 姜宗池 | 24120330244 | 困难 |
90 | 信息工程系 | 洛松曲吉 | 24210230113 | 困难 |
91 | 信息工程系 | 陈金正 | 24120430142 | 困难 |
92 | 信息工程系 | 庄雅玲 | 24120430203 | 困难 |
93 | 信息工程系 | 蔡志鸿 | 19040110228 | 一般困难 |
94 | 信息工程系 | 林颖 | 22600410639 | 一般困难 |
95 | 信息工程系 | 陈浩 | 22600410104 | 一般困难 |
96 | 信息工程系 | 陈宇翔 | 21100110407 | 一般困难 |
97 | 信息工程系 | 徐银辉 | 22600410638 | 一般困难 |
98 | 信息工程系 | 张钟杰 | 22600110538 | 一般困难 |
99 | 信息工程系 | 徐超前 | 22600310326 | 一般困难 |
100 | 信息工程系 | 尹晴 | 2512130211 | 特别困难 |
101 | 信息工程系 | 许小俊 | 2512130228 | 特别困难 |
102 | 信息工程系 | 武心和 | 2512130236 | 特别困难 |
103 | 信息工程系 | 袁喆 | 2512130251 | 特别困难 |
104 | 信息工程系 | 严富权 | 2512230136 | 特别困难 |
105 | 信息工程系 | 黄博文 | 2512230140 | 特别困难 |
106 | 信息工程系 | 张建芳 | 2512230146 | 特别困难 |
107 | 信息工程系 | 张高泽 | 2512230155 | 特别困难 |
108 | 信息工程系 | 张思棋 | 2512250205 | 特别困难 |
109 | 信息工程系 | 葛微 | 2512250209 | 特别困难 |
110 | 信息工程系 | 吴世坤 | 2512430133 | 特别困难 |
111 | 信息工程系 | 江慧 | 2512430206 | 特别困难 |
112 | 信息工程系 | 李诗萱 | 2512430214 | 特别困难 |
113 | 信息工程系 | 苏毓泽 | 2512430240 | 特别困难 |
114 | 信息工程系 | 胡梓阳 | 2512430319 | 特别困难 |
115 | 信息工程系 | 郭恒华 | 2512430320 | 特别困难 |
116 | 信息工程系 | 卢嘉沁 | 2512430322 | 特别困难 |
117 | 信息工程系 | 李绮 | 2512430324 | 特别困难 |
118 | 信息工程系 | 瞿芬芬 | 2512530104 | 特别困难 |
119 | 信息工程系 | 刘忠强 | 2512530144 | 特别困难 |
120 | 信息工程系 | 苏佳欣 | 2512530227 | 特别困难 |
121 | 信息工程系 | 骆楷薪 | 2512530248 | 特别困难 |
122 | 信息工程系 | 刘羽非 | 2512530309 | 特别困难 |
123 | 信息工程系 | 蓝春秀 | 2512530330 | 特别困难 |
124 | 信息工程系 | 冯紫茵 | 2512530334 | 特别困难 |
125 | 信息工程系 | 陆泽强 | 2512530348 | 特别困难 |
126 | 信息工程系 | 池志铃 | 2512830108 | 特别困难 |
127 | 信息工程系 | 冯超 | 2512830135 | 特别困难 |
128 | 信息工程系 | 苏锦泉 | 2512830151 | 特别困难 |
129 | 信息工程系 | 卢荣娟 | 2512830202 | 特别困难 |
130 | 信息工程系 | 龙宇凡 | 2512830245 | 特别困难 |
131 | 信息工程系 | 胡德财 | 2512830247 | 特别困难 |
132 | 信息工程系 | 李文轩 | 2512830304 | 特别困难 |
133 | 信息工程系 | 许家铭 | 2512830315 | 特别困难 |
134 | 信息工程系 | 龙誉汇 | 2512830338 | 特别困难 |
135 | 信息工程系 | 黄启慧 | 2512830341 | 特别困难 |
136 | 信息工程系 | 刘嘉海 | 2512930233 | 特别困难 |
137 | 信息工程系 | 傅欣滢 | 2512230103 | 困难 |
138 | 信息工程系 | 朱杰明 | 2512230113 | 困难 |
139 | 信息工程系 | 颜林静 | 2512250208 | 困难 |
140 | 信息工程系 | 林妙雨 | 2512350109 | 困难 |
141 | 信息工程系 | 许睿 | 2512350119 | 困难 |
142 | 信息工程系 | 郑锦玉 | 2512350122 | 困难 |
143 | 信息工程系 | 洪梓旸 | 2512430332 | 困难 |
144 | 信息工程系 | 薛圆梦 | 2512530301 | 困难 |
145 | 信息工程系 | 张智玲 | 2512530317 | 困难 |
146 | 信息工程系 | 罗碧秋 | 2512830107 | 困难 |
147 | 信息工程系 | 林浩椿 | 2512830115 | 困难 |
148 | 信息工程系 | 陈志远 | 2512830119 | 困难 |
149 | 信息工程系 | 颜志鑫 | 2512830232 | 困难 |
150 | 信息工程系 | 谢雨彤 | 2512830306 | 困难 |
151 | 信息工程系 | 陈钰婷 | 2512830308 | 困难 |
152 | 信息工程系 | 陈俊 | 2512830344 | 困难 |
153 | 信息工程系 | 陆建宇 | 2512930115 | 困难 |
154 | 信息工程系 | 林淼淼 | 2512930216 | 困难 |
155 | 信息工程系 | 郭炜强 | 2512930226 | 困难 |
156 | 信息工程系 | 许善捷 | 2512930237 | 困难 |
157 | 信息工程系 | 王艺龙 | 2512930252 | 困难 |
158 | 信息工程系 | 吴荣臻 | 20020420136 | 一般困难 |
159 | 信息工程系 | 严晨渝 | 2512350103 | 一般困难 |
160 | 信息工程系 | 郑洁 | 2512350111 | 一般困难 |
161 | 信息工程系 | 杨健 | 2512350134 | 一般困难 |
162 | 信息工程系 | 陈锦翔 | 2512430108 | 一般困难 |
163 | 信息工程系 | 朱诗婷 | 2512430306 | 一般困难 |
164 | 信息工程系 | 连浠雯 | 2512430310 | 一般困难 |
165 | 信息工程系 | 李涵瑜 | 2512530228 | 一般困难 |
166 | 信息工程系 | 翁如娟 | 2512830101 | 一般困难 |
167 | 信息工程系 | 黄毅 | 2512830123 | 一般困难 |
168 | 信息工程系 | 郑晓晟 | 2512830145 | 一般困难 |
169 | 信息工程系 | 陈成杰 | 2512830231 | 一般困难 |
170 | 信息工程系 | 吴睿垚 | 2512830240 | 一般困难 |
171 | 信息工程系 | 雷惟佳 | 2512830241 | 一般困难 |
172 | 信息工程系 | 刘颜珲 | 2512830242 | 一般困难 |
173 | 信息工程系 | 陈恭 | 2512830246 | 一般困难 |
174 | 信息工程系 | 刘知涵 | 2512830351 | 一般困难 |
175 | 信息工程系 | 黄康 | 2512930239 | 一般困难 |
176 | 信息工程系 | 侯莉雯 | 2512530305 | 不困难 |
附件2
信息工程系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 国家助学金 评定类型 |
1 | 信息工程系 | 黄绍哲 | 23610110136 | 一档 |
2 | 信息工程系 | 尚凤萍 | 23520110122 | 一档 |
3 | 信息工程系 | 林子颖 | 21020110354 | 退役士兵 |
4 | 信息工程系 | 陈思荣 | 23520110115 | 一档 |
5 | 信息工程系 | 叶煌坤 | 21090210151 | 退役士兵 |
6 | 信息工程系 | 陈忠飞 | 23520110138 | 一档 |
7 | 信息工程系 | 周莹超 | 21010310103 | 退役士兵 |
8 | 信息工程系 | 孙淑珍 | 23520810114 | 一档 |
9 | 信息工程系 | 韦宝兴 | 23520110158 | 一档 |
10 | 信息工程系 | 廖紫霞 | 23520210104 | 一档 |
11 | 信息工程系 | 零梦园 | 23520210118 | 一档 |
12 | 信息工程系 | 李诗琴 | 23520210116 | 二档 |
13 | 信息工程系 | 陈晓东 | 23520510124 | 一档 |
14 | 信息工程系 | 周伊贞 | 23520610138 | 一档 |
15 | 信息工程系 | 江群杰 | 23520510132 | 一档 |
16 | 信息工程系 | 黄德锬 | 21020610242 | 退役士兵 |
17 | 信息工程系 | 陈灿荣 | 21020710131 | 退役士兵 |
18 | 信息工程系 | 许乐佳 | 23610110210 | 二档 |
19 | 信息工程系 | 郑玮杰 | 21020210218 | 退役士兵 |
20 | 信息工程系 | 林力伟 | 21020610239 | 退役士兵 |
21 | 信息工程系 | 黄岁琴 | 23520310109 | 一档 |
22 | 信息工程系 | 刘坤城 | 21020110151 | 退役士兵 |
23 | 信息工程系 | 孙晓宇 | 20020310125 | 退役士兵 |
24 | 信息工程系 | 吴敬忠 | 21020210248 | 退役士兵 |
25 | 信息工程系 | 江品汉 | 23520910131 | 一档 |
26 | 信息工程系 | 余庆祥 | 21520410101 | 退役士兵 |
27 | 信息工程系 | 陈少鹏 | 21060110346 | 退役士兵 |
28 | 信息工程系 | 蔡佳晓 | 23520210140 | 一档 |
29 | 信息工程系 | 冯天赐 | 23520110154 | 一档 |
30 | 信息工程系 | 陈锦林 | 21020410144 | 退役士兵 |
31 | 信息工程系 | 林南国 | 23520510127 | 一档 |
32 | 信息工程系 | 陈雪莲 | 23520810109 | 一档 |
33 | 信息工程系 | 曾泽荣 | 23520310126 | 一档 |
34 | 信息工程系 | 何如冰 | 23520810101 | 二档 |
35 | 信息工程系 | 肖琳 | 23520410106 | 二档 |
36 | 信息工程系 | 刘炜 | 23520610123 | 一档 |
37 | 信息工程系 | 郑梓涛 | 1802010125 | 退役士兵 |
38 | 信息工程系 | 吴智龙 | 21020710130 | 退役士兵 |
39 | 信息工程系 | 郑沅至 | 23520510102 | 一档 |
40 | 信息工程系 | 范家恺 | 23520910135 | 二档 |
41 | 信息工程系 | 陈斌燕 | 23520310117 | 二档 |
42 | 信息工程系 | 庄森焱 | 23520310130 | 二档 |
43 | 信息工程系 | 白佳乐 | 23520110125 | 不推荐参评 |
44 | 信息工程系 | 巩警予 | 23520110129 | 不推荐参评 |
45 | 信息工程系 | 周亭伶 | 23520110114 | 不推荐参评 |
46 | 信息工程系 | 胡瑞仙 | 24120330220 | 一档 |
47 | 信息工程系 | 沈丹玲 | 24120230206 | 一档 |
48 | 信息工程系 | 孙颖 | 24120230201 | 一档 |
49 | 信息工程系 | 朱文超 | 24120130141 | 一档 |
50 | 信息工程系 | 魏建春 | 24120250316 | 一档 |
51 | 信息工程系 | 胡竣琪 | 24120430125 | 二档 |
52 | 信息工程系 | 陈浩 | 22600410104 | 退役士兵 |
53 | 信息工程系 | 林翰 | 24120150232 | 一档 |
54 | 信息工程系 | 陈溪 | 24120350321 | 一档 |
55 | 信息工程系 | 郑元典 | 24120430147 | 一档 |
56 | 信息工程系 | 陈金正 | 24120430142 | 二档 |
57 | 信息工程系 | 林颖 | 22600410639 | 退役士兵 |
58 | 信息工程系 | 肖辉 | 24120430236 | 一档 |
59 | 信息工程系 | 詹少杰 | 21100410730 | 退役士兵 |
60 | 信息工程系 | 方伟川 | 24120430215 | 二档 |
61 | 信息工程系 | 徐银辉 | 22600410638 | 退役士兵 |
62 | 信息工程系 | 董宇豪 | 24120830141 | 二档 |
63 | 信息工程系 | 吴旭明 | 24120830214 | 一档 |
64 | 信息工程系 | 王依 | 24210230107 | 一档 |
65 | 信息工程系 | 陈棋林 | 21100510503 | 退役士兵 |
66 | 信息工程系 | 陈宇珊 | 24120350409 | 二档 |
67 | 信息工程系 | 张钟杰 | 22600110538 | 退役士兵 |
68 | 信息工程系 | 庄雅玲 | 24120430203 | 二档 |
69 | 信息工程系 | 边巴卓玛 | 24210230212 | 一档 |
70 | 信息工程系 | 刘惠铿 | 24120830235 | 一档 |
71 | 信息工程系 | 王林微 | 24120930103 | 一档 |
72 | 信息工程系 | 陈巧明 | 24120430107 | 一档 |
73 | 信息工程系 | 钟卫斌 | 24120430219 | 二档 |
74 | 信息工程系 | 郑榕基 | 24120150236 | 一档 |
75 | 信息工程系 | 吴志伟 | 24120830137 | 一档 |
76 | 信息工程系 | 雷冰冰 | 24120330109 | 二档 |
77 | 信息工程系 | 孙静恩 | 24120330217 | 二档 |
78 | 信息工程系 | 黄少聪 | 24120330144 | 一档 |
79 | 信息工程系 | 蔡志鸿 | 19040110228 | 退役士兵 |
80 | 信息工程系 | 汪家兴 | 24120130131 | 一档 |
81 | 信息工程系 | 高添材 | 24120830109 | 二档 |
82 | 信息工程系 | 林正妍 | 24120530136 | 一档 |
83 | 信息工程系 | 袁欢 | 24120230221 | 一档 |
84 | 信息工程系 | 王颖 | 24120330105 | 一档 |
85 | 信息工程系 | 赵磊 | 24120330149 | 一档 |
86 | 信息工程系 | 蔡可欣 | 24120530134 | 一档 |
87 | 信息工程系 | 张臻荣 | 19020310167 | 退役士兵 |
88 | 信息工程系 | 黄梓翔 | 24120330138 | 一档 |
89 | 信息工程系 | 洛松曲吉 | 24210230113 | 二档 |
90 | 信息工程系 | 刘堯杭 | 24120230241 | 一档 |
91 | 信息工程系 | 王梦华 | 24120230202 | 一档 |
92 | 信息工程系 | 黄宏斌 | 23520410122 | 一档 |
93 | 信息工程系 | 何淼婷 | 24120350421 | 二档 |
94 | 信息工程系 | 姜宗池 | 24120330244 | 二档 |
95 | 信息工程系 | 徐超前 | 22600310326 | 退役士兵 |
96 | 信息工程系 | 郑文 | 24120230124 | 一档 |
97 | 信息工程系 | 陈宇翔 | 21100110407 | 退役士兵 |
98 | 信息工程系 | 张鑫 | 24120130129 | 一档 |
99 | 信息工程系 | 姚惠涵 | 23600410228 | 一档 |
100 | 信息工程系 | 尹晴 | 2512130211 | 一档 |
101 | 信息工程系 | 许小俊 | 2512130228 | 一档 |
102 | 信息工程系 | 武心和 | 2512130236 | 一档 |
103 | 信息工程系 | 袁喆 | 2512130251 | 一档 |
104 | 信息工程系 | 严富权 | 2512230136 | 一档 |
105 | 信息工程系 | 黄博文 | 2512230140 | 一档 |
106 | 信息工程系 | 张建芳 | 2512230146 | 一档 |
107 | 信息工程系 | 张高泽 | 2512230155 | 一档 |
108 | 信息工程系 | 张思棋 | 2512250205 | 一档 |
109 | 信息工程系 | 葛微 | 2512250209 | 一档 |
110 | 信息工程系 | 吴世坤 | 2512430133 | 一档 |
111 | 信息工程系 | 江慧 | 2512430206 | 一档 |
112 | 信息工程系 | 李诗萱 | 2512430214 | 一档 |
113 | 信息工程系 | 苏毓泽 | 2512430240 | 一档 |
114 | 信息工程系 | 胡梓阳 | 2512430319 | 一档 |
115 | 信息工程系 | 郭恒华 | 2512430320 | 一档 |
116 | 信息工程系 | 卢嘉沁 | 2512430322 | 一档 |
117 | 信息工程系 | 李绮 | 2512430324 | 一档 |
118 | 信息工程系 | 瞿芬芬 | 2512530104 | 一档 |
119 | 信息工程系 | 刘忠强 | 2512530144 | 一档 |
120 | 信息工程系 | 苏佳欣 | 2512530227 | 一档 |
121 | 信息工程系 | 骆楷薪 | 2512530248 | 一档 |
122 | 信息工程系 | 刘羽非 | 2512530309 | 一档 |
123 | 信息工程系 | 蓝春秀 | 2512530330 | 一档 |
124 | 信息工程系 | 冯紫茵 | 2512530334 | 一档 |
125 | 信息工程系 | 陆泽强 | 2512530348 | 一档 |
126 | 信息工程系 | 池志铃 | 2512830108 | 一档 |
127 | 信息工程系 | 冯超 | 2512830135 | 一档 |
128 | 信息工程系 | 苏锦泉 | 2512830151 | 一档 |
129 | 信息工程系 | 卢荣娟 | 2512830202 | 一档 |
130 | 信息工程系 | 龙宇凡 | 2512830245 | 一档 |
131 | 信息工程系 | 胡德财 | 2512830247 | 一档 |
132 | 信息工程系 | 李文轩 | 2512830304 | 一档 |
133 | 信息工程系 | 许家铭 | 2512830315 | 一档 |
134 | 信息工程系 | 龙誉汇 | 2512830338 | 一档 |
135 | 信息工程系 | 黄启慧 | 2512830341 | 一档 |
136 | 信息工程系 | 刘嘉海 | 2512930233 | 一档 |
137 | 信息工程系 | 傅欣滢 | 2512230103 | 二档 |
138 | 信息工程系 | 朱杰明 | 2512230113 | 二档 |
139 | 信息工程系 | 颜林静 | 2512250208 | 二档 |
140 | 信息工程系 | 林妙雨 | 2512350109 | 二档 |
141 | 信息工程系 | 许睿 | 2512350119 | 二档 |
142 | 信息工程系 | 郑锦玉 | 2512350122 | 二档 |
143 | 信息工程系 | 洪梓旸 | 2512430332 | 二档 |
144 | 信息工程系 | 薛圆梦 | 2512530301 | 二档 |
145 | 信息工程系 | 张智玲 | 2512530317 | 二档 |
146 | 信息工程系 | 罗碧秋 | 2512830107 | 二档 |
147 | 信息工程系 | 林浩椿 | 2512830115 | 二档 |
148 | 信息工程系 | 陈志远 | 2512830119 | 二档 |
149 | 信息工程系 | 颜志鑫 | 2512830232 | 二档 |
150 | 信息工程系 | 谢雨彤 | 2512830306 | 二档 |
151 | 信息工程系 | 陈钰婷 | 2512830308 | 二档 |
152 | 信息工程系 | 陈俊 | 2512830344 | 二档 |
153 | 信息工程系 | 陆建宇 | 2512930115 | 二档 |
154 | 信息工程系 | 林淼淼 | 2512930216 | 二档 |
155 | 信息工程系 | 郭炜强 | 2512930226 | 二档 |
156 | 信息工程系 | 许善捷 | 2512930237 | 二档 |
157 | 信息工程系 | 王艺龙 | 2512930252 | 二档 |
158 | 信息工程系 | 吴荣臻 | 20020420136 | 退役士兵 |
159 | 信息工程系 | 严晨渝 | 2512350103 | 不推荐参评 |
160 | 信息工程系 | 郑洁 | 2512350111 | 不推荐参评 |
161 | 信息工程系 | 杨健 | 2512350134 | 不推荐参评 |
162 | 信息工程系 | 陈锦翔 | 2512430108 | 不推荐参评 |
163 | 信息工程系 | 朱诗婷 | 2512430306 | 不推荐参评 |
164 | 信息工程系 | 连浠雯 | 2512430310 | 不推荐参评 |
165 | 信息工程系 | 李涵瑜 | 2512530228 | 不推荐参评 |
166 | 信息工程系 | 翁如娟 | 2512830101 | 不推荐参评 |
167 | 信息工程系 | 黄毅 | 2512830123 | 不推荐参评 |
168 | 信息工程系 | 郑晓晟 | 2512830145 | 不推荐参评 |
169 | 信息工程系 | 陈成杰 | 2512830231 | 不推荐参评 |
170 | 信息工程系 | 吴睿垚 | 2512830240 | 不推荐参评 |
171 | 信息工程系 | 雷惟佳 | 2512830241 | 不推荐参评 |
172 | 信息工程系 | 刘颜珲 | 2512830242 | 不推荐参评 |
173 | 信息工程系 | 陈恭 | 2512830246 | 不推荐参评 |
174 | 信息工程系 | 刘知涵 | 2512830351 | 不推荐参评 |
175 | 信息工程系 | 黄康 | 2512930239 | 不推荐参评 |
176 | 信息工程系 | 侯莉雯 | 2512530305 | 不推荐参评 |
一审:陈晓玲 二审:徐龙静 三审:罗建军
