根据《关于印发〈湄洲湾职业技术学院“先进班集体”、“三好学生”和“优秀学生干部”评选实施办法(修订)〉和〈湄洲湾职业技术学院学生奖学金评定办法(修订)〉的通知》(湄职院学〔2024〕10号)、《关于开展2025--2026学年院级先进班集体、学生先进个人和学生奖学金评选工作的通知》等文件精神及要求,经学生本人申请、各班级民主评议、辅导员审核,我系学生资助工作领导小组审议,拟决定物联网应用技术2502班等3个班级推荐参评2025-2026学年学院先进班集体、傅欣滢等90位同学推荐参评2025-2026学年学院三好学生、李文彬等60位同学推荐参评2025-2026学年学院优秀学生干部、黄萍等294位同学推荐参评2025-2026学年学院学生奖学金。现予以公示(具体名单见附件),公示期间若有异议可来电告知。
公示时间:2026年9月29日—2026年10月8日
举报电话:0594-7651223、15259165355
邮箱:书记Luojianjun2@126.com; 主任zj@mzwu.edu.cn;
来访来电时间:正常工作时间
接待地点:信息楼北308辅导员办公室
附件:1. 信息工程系2025—2026学年先进班集体公示
名单
2. 信息工程系2025—2026学年三好学生、优秀
学生干部公示名单
3.信息工程系2025—2026学年学生奖学金公示
名单
湄洲湾职业技术学院
信息工程系
2026年9月29日
附件1
信息工程系2025—2026学年先进班集体
公示名单
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 物联网应用技术2502班 | |
2 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术2501班 | |
3 | 信息工程系 | 信息安全技术应用 | 信息安全技术应用2502班 | |
附件2
信息工程系2025—2026学年三好学生、优秀学生
干部公示名单
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 推荐获得奖项 | 备注 |
1 | 李水彬 | 计机2501班 | 2512230134 | 优秀学生干部 | |
2 | 王星宇 | 计机2501班 | 2512230105 | 优秀学生干部 | |
3 | 傅欣滢 | 计机2501班 | 2512230103 | 三好学生 | |
4 | 吴静文 | 计机2501班 | 2512230106 | 三好学生 | |
5 | 高文倩 | 计机2501班 | 2512230107 | 三好学生 | |
6 | 徐贵祯 | 计机2501班 | 2521230243 | 三好学生 | |
7 | 邹鸿宇 | 人工2503班 | 2512830331 | 三好学生 | |
8 | 戴怡婷 | 人工2503班 | 2512830312 | 三好学生 | |
9 | 陈钰婷 | 人工2503班 | 2512830308 | 三好学生 | |
10 | 林涵琳 | 人工2503班 | 2512830305 | 优秀学生干部 | |
11 | 庄佶 | 人工2503班 | 2512830314 | 优秀学生干部 | |
12 | 黄珍惠 | 软件2401班 | 24120430106 | 三好学生 | |
13 | 郑渃婷 | 软件2401班 | 24120430104 | 优秀学生干部 | |
14 | 杨梁坚 | 软件2401班 | 24120430113 | 优秀学生干部 | |
15 | 肖敏 | 软件2401班 | 24120430102 | 三好学生 | |
16 | 童樱 | 软件2401班 | 24120430101 | 三好学生 | |
17 | 陈芊 | 软件2402班 | 24120430204 | 三好学生 | |
18 | 庄雅玲 | 软件2402班 | 24120430203 | 优秀学生干部 | |
19 | 方伟川 | 软件2402班 | 24120430215 | 三好学生 | |
20 | 傅俊铭 | 软件2402班 | 24120430227 | 三好学生 | |
21 | 阳玖余 | 软件2402班 | 24120430213 | 优秀学生干部 | |
22 | 周城磊 | 信安2401班 | 24120930142 | 优秀学生干部 | |
23 | 李天成 | 信安2401班 | 24120930115 | 三好学生 | |
24 | 赖佳成 | 信安2401班 | 24120930126 | 三好学生 | |
25 | 陈芳 | 信安2401班 | 24120930107 | 三好学生 | |
26 | 叶思涵 | 信安2401班 | 24120930108 | 优秀学生干部 | |
27 | 曾顺风 | 国防教育2402班 | 24120830143 | 三好学生 | |
28 | 甘启贤 | 国防教育2402班 | 24210230219 | 优秀学生干部 | |
29 | 邱瑞玲 | 国防教育2402班 | 24210230203 | 三好学生 | |
30 | 柯梦瑶 | 信安2502班 | 2512930215 | 三好学生 | |
31 | 沈冰钰 | 信安2502班 | 2512930204 | 三好学生 | |
32 | 林淼淼 | 信安2502班 | 2512930216 | 三好学生 | |
33 | 林久旺 | 信安2502班 | 2512930251 | 优秀学生干部 | |
34 | 颜毅 | 信安2502班 | 2512930207 | 优秀学生干部 | |
35 | 范志远 | 信安2501班 | 2512930117 | 三好学生 | |
36 | 陈嘉铭 | 信安2501班 | 2512930129 | 三好学生 | |
37 | 陈少成 | 信安2501班 | 2512930135 | 三好学生 | |
38 | 林宝莲 | 信安2501班 | 2512930101 | 优秀学生干部 | |
39 | 朱潇骏 | 信安2501班 | 2512930121 | 优秀学生干部 | |
40 | 王紫璐 | 数媒2503班 | 2512530323 | 三好学生 | |
41 | 黄舒婷 | 数媒2503班 | 2512530311 | 三好学生 | |
42 | 卢欣铷 | 数媒2503班 | 2512530322 | 三好学生 | |
43 | 李政翰 | 数媒2503班 | 2512530337 | 优秀学生干部 | |
44 | 赖湘金 | 数媒2503班 | 2512530342 | 优秀学生干部 | |
45 | 曹轩宁 | 数媒2502班 | 2512530213 | 三好学生 | |
46 | 蔡雨宸 | 数媒2502班 | 2512530208 | 三好学生 | |
47 | 康梦玲 | 数媒2502班 | 2512530211 | 三好学生 | |
48 | 骆楷薪 | 数媒2502班 | 2512530248 | 优秀学生干部 | |
49 | 吴雨臻 | 数媒2502班 | 2512530205 | 优秀学生干部 | |
50 | 刘丽华 | 数媒2501班 | 2512530110 | 三好学生 | |
51 | 林婉萍 | 数媒2501班 | 2512530106 | 三好学生 | |
52 | 陈菁菁 | 数媒2501班 | 2512530108 | 三好学生 | |
53 | 林鑫 | 数媒2501班 | 2512530119 | 优秀学生干部 | |
54 | 瞿芬芬 | 数媒2501班 | 2512530105 | 优秀学生干部 | |
55 | 李焕彬 | 人工2501班 | 2512830150 | 优秀学生干部 | |
56 | 陈昊 | 人工2501班 | 2512830148 | 三好学生 | |
57 | 林振邦 | 人工2501班 | 2512830149 | 优秀学生干部 | |
58 | 许诺 | 人工2501班 | 2512830102 | 三好学生 | |
59 | 黄荣强 | 人工2501班 | 2512830110 | 三好学生 | |
60 | 杨珍 | 国防2502班 | 2521230207 | 三好学生 | |
61 | 陈璐萍 | 国防2502班 | 2521230208 | 优秀学生干部 | |
62 | 吴贝妮 | 国防2502班 | 2521230202 | 三好学生 | |
63 | 于卓辰 | 国防2501班 | 2521230141 | 优秀学生干部 | |
64 | 邹美丽 | 计机2402班 | 24120230209 | 三好学生 | |
65 | 杨杭 | 计机2402班 | 24120230219 | 三好学生 | |
66 | 吕靖涛 | 计机2402班 | 24120230235 | 三好学生 | |
67 | 郑籽林 | 计机2402班 | 24120230205 | 三好学生 | |
68 | 沈丹玲 | 计机2402班 | 24120230206 | 优秀学生干部 | |
69 | 林胤钦 | 计机2402班 | 24120230228 | 优秀学生干部 | |
70 | 石岳鑫 | 国防2401班 | 24210230146 | 三好学生 | |
71 | 刘锦波 | 国防2401班 | 24210230123 | 三好学生 | |
72 | 熊雨嫣 | 物联网2401班 | 24120130103 | 三好学生 | |
73 | 沈林伟 | 物联网2401班 | 24120130106 | 三好学生 | |
74 | 刘友斌 | 物联网2401班 | 24120130132 | 三好学生 | |
75 | 丁俊耀 | 物联网2401班 | 24120130115 | 优秀学生干部 | |
76 | 曾维欢 | 物联网2401班 | 24120130144 | 优秀学生干部 | |
77 | 葛微 | 计机2502班 | 2512250209 | 三好学生 | |
78 | 林子毅 | 计机2502班 | 2512250229 | 优秀学生干部 | |
79 | 黄萍 | 动漫2401班 | 24120330112 | 三好学生 | |
80 | 刘舒娅 | 动漫2401班 | 24120330118 | 三好学生 | |
81 | 蒋敏 | 动漫2401班 | 24120330106 | 优秀学生干部 | |
82 | 李爽 | 动漫2401班 | 24120330108 | 优秀学生干部 | |
83 | 王颖 | 动漫2401班 | 24120330105 | 三好学生 | |
84 | 周琦娜 | 动漫2402班 | 24120330202 | 三好学生 | |
85 | 梁宇欣 | 动漫2402班 | 24120330208 | 三好学生 | |
86 | 尤艳妮 | 动漫2402班 | 24120330216 | 三好学生 | |
87 | 邱艺瑶 | 动漫2402班 | 24120330212 | 优秀学生干部 | |
88 | 姜宗池 | 动漫2402班 | 24120330244 | 优秀学生干部 | |
89 | 谢舒妍 | 数媒2401班 | 24120530128 | 优秀学生干部 | |
90 | 陈若冰 | 数媒2401班 | 24120530129 | 三好学生 | |
91 | 张晓琳 | 数媒2401班 | 24120530120 | 三好学生 | |
92 | 蔡志鸿 | 数媒2401班 | 19040110228 | 优秀学生干部 | |
93 | 陈君婕 | 数媒2401班 | 24120530118 | 三好学生 | |
94 | 吴如盈 | 动漫2502班 | 2512350208 | 三好学生 | |
95 | 黄雅霖 | 动漫2502班 | 2512350203 | 三好学生 | |
96 | 吴冰冰 | 动漫2502班 | 2512350222 | 三好学生 | |
97 | 刘思娴 | 动漫2502班 | 2512350206 | 优秀学生干部 | |
98 | 陈钥 | 动漫2502班 | 2512350202 | 优秀学生干部 | |
99 | 林家楹 | 人工2502班 | 2512830205 | 三好学生 | |
100 | 卢荣娟 | 人工2502班 | 2512830202 | 三好学生 | |
101 | 徐建文 | 人工2502班 | 2512830238 | 三好学生 | |
102 | 黄钰淇 | 人工2502班 | 2512830204 | 优秀学生干部 | |
103 | 王凯锋 | 人工2502班 | 2512820230 | 优秀学生干部 | |
104 | 郭雪莹 | 软件2501班 | 2512430106 | 三好学生 | |
105 | 陈敏霞 | 软件2501班 | 2512430107 | 三好学生 | |
106 | 廖隆淅 | 软件2501班 | 2512430138 | 三好学生 | |
107 | 林德伟 | 软件2501班 | 2512430122 | 优秀学生干部 | |
108 | 罗宇浩 | 软件2501班 | 2512430110 | 优秀学生干部 | |
109 | 徐熙媛 | 软件2502班 | 2512430222 | 三好学生 | |
110 | 张婧 | 软件2502班 | 2512430216 | 三好学生 | |
111 | 曾伟铭 | 软件2502班 | 2512430242 | 三好学生 | |
112 | 林芷妍 | 软件2502班 | 2512430201 | 优秀学生干部 | |
113 | 江佳丽 | 软件2502班 | 2512430213 | 优秀学生干部 | |
114 | 黄云昕 | 软件2503班 | 2512430302 | 三好学生 | |
115 | 张奕慧 | 软件2503班 | 2512430308 | 三好学生 | |
116 | 朱诗婷 | 软件2503班 | 2512430306 | 三好学生 | |
117 | 林承恩 | 软件2503班 | 2512430307 | 优秀学生干部 | |
118 | 吴颖璇 | 软件2503班 | 2512430305 | 优秀学生干部 | |
119 | 王文教 | 物联网2501班 | 2512130104 | 三好学生 | |
120 | 叶春宝 | 物联网2501班 | 2512130125 | 三好学生 | |
121 | 陈宇恒 | 物联网2501班 | 2512130146 | 三好学生 | |
122 | 叶怀斌 | 物联网2501班 | 2512130122 | 优秀学生干部 | |
123 | 曾晨翔 | 物联网2501班 | 2512130120 | 优秀学生干部 | |
124 | 苟思雨 | 物联网2502班 | 2512130214 | 三好学生 | |
125 | 林佩瑶 | 物联网2502班 | 2512130207 | 三好学生 | |
126 | 张晓源 | 物联网2502班 | 2512130204 | 三好学生 | |
127 | 黄雨婷 | 物联网2502班 | 2512130206 | 优秀学生干部 | |
128 | 詹慧玲 | 物联网2502班 | 2512130202 | 优秀学生干部 | |
129 | 陈婧怡 | 人工2401班 | 24120830103 | 三好学生 | |
130 | 洪煜晨 | 人工2401班 | 24120830101 | 三好学生 | |
131 | 范永珍 | 人工2401班 | 24120830120 | 三好学生 | |
132 | 陈晓诺 | 人工2401班 | 24120830102 | 优秀学生干部 | |
133 | 王佳柔 | 计机2401班 | 24120230105 | 优秀学生干部 | |
134 | 陈凯璇 | 计机2401班 | 24120230101 | 三好学生 | |
135 | 黄佳姗 | 计机2401班 | 24120230107 | 三好学生 | |
136 | 蒋金燕 | 计机2401班 | 24120230102 | 三好学生 | |
137 | 陈雨茜 | 计机2401班 | 24210230110 | 三好学生 | |
138 | 严聆郡 | 计机2401班 | 24120230106 | 优秀学生干部 | |
139 | 刘欣怡 | 人工2402班 | 24120830204 | 优秀学生干部 | |
140 | 陈思涵 | 人工2402班 | 24120830202 | 三好学生 | |
141 | 叶章玲 | 人工2402班 | 24120830205 | 优秀学生干部 | |
142 | 邓雨柔 | 人工2402班 | 24120830209 | 三好学生 | |
143 | 陈建祥 | 人工2402班 | 24120830231 | 三好学生 | |
144 | 黎敏 | 动漫2501班 | 2512350126 | 优秀学生干部 | |
145 | 杨许 | 动漫2501班 | 2512350113 | 三好学生 | |
146 | 蔡怡萱 | 动漫2501班 | 2512350104 | 三好学生 | |
147 | 李天成 | 信安2401班 | 24120930115 | 优秀学生干部 | |
148 | 姚俊辉 | 软件2401班 | 24120430135 | 优秀学生干部 | |
149 | 苏宇铭 | 信安2401班 | 24140530322 | 优秀学生干部 | |
150 | 蔡锦乐 | 计机2401班 | 24120230135 | 优秀学生干部 |
附件3
信息工程系2025—2026学年学生奖学金
公示名单
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 学生奖学金推荐等级 | 备注 |
1 | 黄萍 | 动漫2401班 | 24120330112 | 学生奖学金一等奖 | |
2 | 刘舒娅 | 动漫2401班 | 24120330118 | 学生奖学金二等奖 | |
3 | 王颖 | 动漫2401班 | 24120330105 | 学生奖学金二等奖 | |
4 | 姚羽凡 | 动漫2401班 | 24120330103 | 学生奖学金二等奖 | |
5 | 俞丹妮 | 动漫2401班 | 24120330119 | 学生奖学金二等奖 | |
6 | 陈雯丽 | 动漫2401班 | 24120330115 | 学生奖学金三等奖 | |
7 | 李檬 | 动漫2401班 | 24120330116 | 学生奖学金三等奖 | |
8 | 梁可欣 | 动漫2401班 | 24120330101 | 学生奖学金三等奖 | |
9 | 梁艳 | 动漫2401班 | 24120330107 | 学生奖学金三等奖 | |
10 | 李爽 | 动漫2401班 | 24120330108 | 学生奖学金三等奖 | |
11 | 雷冰冰 | 动漫2401班 | 24120330109 | 学生奖学金三等奖 | |
12 | 蒋敏 | 动漫2401班 | 24120330106 | 学生奖学金三等奖 | |
13 | 周琦娜 | 动漫2402班 | 24120330202 | 学生奖学金一等奖 | |
14 | 梁宇欣 | 动漫2402班 | 24120330208 | 学生奖学金二等奖 | |
15 | 尤艳妮 | 动漫2402班 | 24120330216 | 学生奖学金二等奖 | |
16 | 刘湘 | 动漫2402班 | 24120330218 | 学生奖学金二等奖 | |
17 | 胡瑞仙 | 动漫2402班 | 24120330220 | 学生奖学金二等奖 | |
18 | 邱艺瑶 | 动漫2402班 | 24120330212 | 学生奖学金三等奖 | |
19 | 林清清 | 动漫2402班 | 24120330204 | 学生奖学金三等奖 | |
20 | 孙静恩 | 动漫2402班 | 24120330217 | 学生奖学金三等奖 | |
21 | 姜宗池 | 动漫2402班 | 24120330244 | 学生奖学金三等奖 | |
22 | 李岚 | 动漫2402班 | 24120330209 | 学生奖学金三等奖 | |
23 | 陈雨彤 | 动漫2402班 | 24120330201 | 学生奖学金三等奖 | |
24 | 陈君婕 | 数媒2401班 | 24120530118 | 学生奖学金一等奖 | |
25 | 张晓琳 | 数媒2401班 | 24120530120 | 学生奖学金二等奖 | |
26 | 陈若冰 | 数媒2401班 | 24120530129 | 学生奖学金二等奖 | |
27 | 谢舒妍 | 数媒2401班 | 24120530128 | 学生奖学金二等奖 | |
28 | 李季容 | 数媒2401班 | 24120530109 | 学生奖学金二等奖 | |
29 | 蔡志鸿 | 数媒2401班 | 19040110228 | 学生奖学金三等奖 | |
30 | 沈欣彤 | 数媒2401班 | 24120530124 | 学生奖学金三等奖 | |
31 | 邵慧欣 | 数媒2401班 | 24120530135 | 学生奖学金三等奖 | |
32 | 龚佳鸿 | 数媒2401班 | 24120530121 | 学生奖学金三等奖 | |
33 | 刘晶 | 数媒2401班 | 24120530107 | 学生奖学金三等奖 | |
34 | 吴冰冰 | 动漫2502班 | 2512350222 | 学生奖学金一等奖 | |
35 | 吴如盈 | 动漫2502班 | 2512350208 | 学生奖学金二等奖 | |
36 | 黄雅霖 | 动漫2502班 | 2512350203 | 学生奖学金二等奖 | |
37 | 吴琳娜 | 动漫2502班 | 2512350205 | 学生奖学金二等奖 | |
38 | 黄嘉雯 | 动漫2502班 | 2512350213 | 学生奖学金三等奖 | |
39 | 邱慧蓉 | 动漫2502班 | 2512350223 | 学生奖学金三等奖 | |
40 | 陈璐璐 | 动漫2502班 | 2512350212 | 学生奖学金三等奖 | |
41 | 刘思娴 | 动漫2502班 | 2512350206 | 学生奖学金三等奖 | |
42 | 朱铭敏 | 动漫2502班 | 2512350211 | 学生奖学金三等奖 | |
43 | 陈钥 | 动漫2502班 | 2512350202 | 学生奖学金三等奖 | |
44 | 傅欣滢 | 计机2501班 | 2512230103 | 学生奖学金一等奖 | |
45 | 郭文琳 | 计机2501班 | 2512230104 | 学生奖学金二等奖 | |
46 | 高文倩 | 计机2501班 | 2512230107 | 学生奖学金二等奖 | |
47 | 吴静文 | 计机2501班 | 2512230106 | 学生奖学金二等奖 | |
48 | 徐贵祯 | 计机2501班 | 2521230243 | 学生奖学金二等奖 | |
49 | 王星宇 | 计机2501班 | 2512230105 | 学生奖学金三等奖 | |
50 | 陈雪琪 | 计机2501班 | 2512230101 | 学生奖学金三等奖 | |
51 | 戴怡婷 | 人工2503班 | 2512830312 | 学生奖学金一等奖 | |
52 | 林铃倩 | 人工2503班 | 2512830313 | 学生奖学金二等奖 | |
53 | 邹鸿宇 | 人工2503班 | 2512830311 | 学生奖学金二等奖 | |
54 | 郑琳琳 | 人工2503班 | 2512830310 | 学生奖学金二等奖 | |
55 | 陈钰婷 | 人工2503班 | 2512830308 | 学生奖学金二等奖 | |
56 | 吴家慧 | 人工2503班 | 2512830311 | 学生奖学金三等奖 | |
57 | 林歆乐 | 人工2503班 | 2512830309 | 学生奖学金三等奖 | |
58 | 林涵琳 | 人工2503班 | 2512830305 | 学生奖学金三等奖 | |
59 | 庄佶 | 人工2503班 | 2512830314 | 学生奖学金三等奖 | |
60 | 庄晓琳 | 人工2503班 | 2512830314 | 学生奖学金三等奖 | |
61 | 伊萍 | 软件2401班 | 24120430103 | 学生奖学金二等奖 | |
62 | 黄珍惠 | 软件2401班 | 24120430106 | 学生奖学金二等奖 | |
63 | 郑渃婷 | 软件2401班 | 24120430104 | 学生奖学金二等奖 | |
64 | 杨梁坚 | 软件2401班 | 24120430113 | 学生奖学金三等奖 | |
65 | 肖敏 | 软件2401班 | 24120430102 | 学生奖学金二等奖 | |
66 | 童樱 | 软件2401班 | 24120430101 | 学生奖学金一等奖 | |
67 | 徐银辉 | 软件2401班 | 22600410638 | 学生奖学金三等奖 | |
68 | 陈金正 | 软件2401班 | 24128430142 | 学生奖学金三等奖 | |
69 | 李佳欣 | 软件2401班 | 24120430105 | 学生奖学金三等奖 | |
70 | 陈曦 | 软件2401班 | 24120430148 | 学生奖学金三等奖 | |
71 | 吴泓庆 | 软件2401班 | 24120430128 | 学生奖学金三等奖 | |
72 | 林巳凯 | 软件2401班 | 24120430129 | 学生奖学金三等奖 | |
73 | 杨子涵 | 软件2401班 | 24120430109 | 学生奖学金三等奖 | |
74 | 纪敏丹 | 软件2402班 | 24120430209 | 学生奖学金二等奖 | |
75 | 陈芊 | 软件2402班 | 24120430204 | 学生奖学金一等奖 | |
76 | 苏冬灵 | 软件2402班 | 24120430206 | 学生奖学金二等奖 | |
77 | 江莉 | 软件2402班 | 24120430210 | 学生奖学金三等奖 | |
78 | 林曼玲 | 软件2402班 | 24120430205 | 学生奖学金三等奖 | |
79 | 庄雅玲 | 软件2402班 | 24120430103 | 学生奖学金二等奖 | |
80 | 刘嘉慧 | 软件2402班 | 24120430212 | 学生奖学金三等奖 | |
81 | 傅俊铭 | 软件2402班 | 24120430227 | 学生奖学金三等奖 | |
82 | 陈文希 | 软件2402班 | 24120430233 | 学生奖学金三等奖 | |
83 | 方伟川 | 软件2402班 | 24120430215 | 学生奖学金二等奖 | |
84 | 阳玖余 | 软件2402班 | 24120430213 | 学生奖学金三等奖 | |
85 | 戴俊宇 | 软件2402班 | 24120430220 | 学生奖学金三等奖 | |
86 | 吴天宇 | 软件2402班 | 24120430217 | 学生奖学金三等奖 | |
87 | 刘国城 | 信安2401班 | 24120930137 | 学生奖学金二等奖 | |
88 | 宋林鑫 | 信安2401班 | 24120930139 | 学生奖学金三等奖 | |
89 | 周城磊 | 信安2401班 | 24120930142 | 学生奖学金三等奖 | |
90 | 卢家宏 | 信安2401班 | 24120930134 | 学生奖学金三等奖 | |
91 | 赖佳成 | 信安2401班 | 24120930126 | 学生奖学金一等奖 | |
92 | 李天成 | 信安2401班 | 24120930115 | 学生奖学金二等奖 | |
93 | 叶思涵 | 信安2401班 | 24120930108 | 学生奖学金二等奖 | |
94 | 陈芳 | 信安2401班 | 24120930107 | 学生奖学金二等奖 | |
95 | 杨利伟 | 信安2401班 | 24120930121 | 学生奖学金三等奖 | |
96 | 焦静雯 | 信安2401班 | 24120930101 | 学生奖学金三等奖 | |
97 | 苏宇铭 | 信安2401班 | 24140530322 | 学生奖学金三等奖 | |
98 | 曾顺风 | 国防教育2402班 | 24120830143 | 学生奖学金一等奖 | |
99 | 邱瑞玲 | 国防教育2402班 | 24210230203 | 学生奖学金二等奖 | |
100 | 甘启贤 | 国防教育2402班 | 24210230219 | 学生奖学金三等奖 | |
101 | 刘色芬 | 国防教育2402班 | 24210230204 | 学生奖学金二等奖 | |
102 | 钟清 | 国防教育2402班 | 24210230216 | 学生奖学金二等奖 | |
103 | 马文浩 | 国防教育2402班 | 24210230243 | 学生奖学金三等奖 | |
104 | 范森 | 国防教育2402班 | 24210230240 | 学生奖学金三等奖 | |
105 | 丁祥锋 | 国防教育2402班 | 24210230238 | 学生奖学金三等奖 | |
106 | 刘丽华 | 数媒2501班 | 2512530110 | 学生奖学金一等奖 | |
107 | 林鑫 | 数媒2501班 | 2512530119 | 学生奖学金二等奖 | |
108 | 林婉萍 | 数媒2501班 | 2512530106 | 学生奖学金二等奖 | |
109 | 林倩 | 数媒2501班 | 2512530113 | 学生奖学金二等奖 | |
110 | 陈菁菁 | 数媒2501班 | 2512530108 | 学生奖学金二等奖 | |
111 | 何舒婷 | 数媒2501班 | 2512530112 | 学生奖学金三等奖 | |
112 | 苏欣欣 | 数媒2501班 | 2512530102 | 学生奖学金三等奖 | |
113 | 瞿芬芬 | 数媒2501班 | 2512530104 | 学生奖学金三等奖 | |
114 | 林子彤 | 数媒2502班 | 2512530210 | 学生奖学金二等奖 | |
115 | 曹轩宁 | 数媒2502班 | 2512530213 | 学生奖学金二等奖 | |
116 | 康梦玲 | 数媒2502班 | 2512530211 | 学生奖学金二等奖 | |
117 | 叶诗颖 | 数媒2502班 | 2512530221 | 学生奖学金二等奖 | |
118 | 陈婷 | 数媒2502班 | 2512530242 | 学生奖学金三等奖 | |
119 | 蒋紫莹 | 数媒2502班 | 2512530206 | 学生奖学金三等奖 | |
120 | 陈钰 | 数媒2502班 | 2512530207 | 学生奖学金三等奖 | |
121 | 吴雨臻 | 数媒2502班 | 2512530205 | 学生奖学金三等奖 | |
122 | 黄佳颖 | 数媒2502班 | 2512530239 | 学生奖学金三等奖 | |
123 | 康安琪 | 数媒2502班 | 2515230216 | 学生奖学金三等奖 | |
124 | 蔡雨宸 | 数媒2502班 | 2512530208 | 学生奖学金一等奖 | |
125 | 刘羽非 | 数媒2503班 | 2512530309 | 学生奖学金二等奖 | |
126 | 黄舒婷 | 数媒2503班 | 2512530311 | 学生奖学金二等奖 | |
127 | 王紫璐 | 数媒2503班 | 2512530323 | 学生奖学金二等奖 | |
128 | 张彤婷 | 数媒2503班 | 2512530318 | 学生奖学金二等奖 | |
129 | 陈心怡 | 数媒2503班 | 2512530316 | 学生奖学金三等奖 | |
130 | 徐璐 | 数媒2503班 | 2512530310 | 学生奖学金三等奖 | |
131 | 吴立琪 | 数媒2503班 | 2512530314 | 学生奖学金三等奖 | |
132 | 张智玲 | 数媒2503班 | 2512530317 | 学生奖学金三等奖 | |
133 | 施林枝 | 数媒2503班 | 2512530312 | 学生奖学金三等奖 | |
134 | 黄婧雯 | 数媒2503班 | 2512530321 | 学生奖学金三等奖 | |
135 | 冯紫茵 | 数媒2503班 | 2512530334 | 学生奖学金三等奖 | |
136 | 刘佳缘 | 数媒2503班 | 2512530324 | 学生奖学金三等奖 | |
137 | 卢欣铷 | 数媒2503班 | 2512530322 | 学生奖学金一等奖 | |
138 | 范志远 | 信安2501班 | 2512930117 | 学生奖学金二等奖 | |
139 | 林宝莲 | 信安2501班 | 2512930101 | 学生奖学金二等奖 | |
140 | 陈嘉铭 | 信安2501班 | 2512930129 | 学生奖学金二等奖 | |
141 | 欧莹欣 | 信安2501班 | 2512930109 | 学生奖学金二等奖 | |
142 | 王云梦 | 信安2501班 | 2512930106 | 学生奖学金三等奖 | |
143 | 吴馨颖 | 信安2501班 | 2512930104 | 学生奖学金三等奖 | |
144 | 陈少成 | 信安2501班 | 2512930135 | 学生奖学金一等奖 | |
145 | 黄钰洁 | 信安2502班 | 2512930205 | 学生奖学金二等奖 | |
146 | 沈冰钰 | 信安2502班 | 2512930204 | 学生奖学金二等奖 | |
147 | 颜毅 | 信安2502班 | 2512930207 | 学生奖学金二等奖 | |
148 | 林淼淼 | 信安2502班 | 2512930216 | 学生奖学金三等奖 | |
149 | 宋祥秀 | 信安2502班 | 2512930203 | 学生奖学金三等奖 | |
150 | 陈小麓 | 信安2502班 | 2512930210 | 学生奖学金三等奖 | |
151 | 林久旺 | 信安2502班 | 2512930251 | 学生奖学金三等奖 | |
152 | 陈秋艺 | 信安2502班 | 2512930212 | 学生奖学金三等奖 | |
153 | 柯梦瑶 | 信安2502班 | 2512930215 | 学生奖学金一等奖 | |
154 | 严丽萍 | 信安2501班 | 2512930108 | 学生奖学金三等奖 | |
155 | 姚雪琴 | 信安2501班 | 2512930102 | 学生奖学金三等奖 | |
156 | 张梦晴 | 信安2502班 | 2512930206 | 学生奖学金三等奖 | |
157 | 邹美丽 | 计机2402班 | 24120230209 | 学生奖学金一等奖 | |
158 | 杨杭 | 计机2402班 | 24120230219 | 学生奖学金二等奖 | |
159 | 吕靖涛 | 计机2402班 | 24120230235 | 学生奖学金二等奖 | |
160 | 林胤钦 | 计机2402班 | 24120230228 | 学生奖学金二等奖 | |
161 | 沈丹玲 | 计机2402班 | 24120230206 | 学生奖学金二等奖 | |
162 | 黄慧金 | 计机2402班 | 24210230205 | 学生奖学金二等奖 | |
163 | 上官家华 | 计机2402班 | 24210230102 | 学生奖学金三等奖 | |
164 | 郑籽林 | 计机2402班 | 24120230205 | 学生奖学金三等奖 | |
165 | 孙颖 | 计机2402班 | 24120230201 | 学生奖学金三等奖 | |
166 | 黄静兰 | 计机2402班 | 24120230210 | 学生奖学金三等奖 | |
167 | 田建平 | 计机2402班 | 24120230204 | 学生奖学金三等奖 | |
168 | 张家伟 | 计机2402班 | 24120230227 | 学生奖学金三等奖 | |
169 | 张濼浛 | 计机2402班 | 24120230207 | 学生奖学金三等奖 | |
170 | 王语涵 | 计机2402班 | 24120230213 | 学生奖学金三等奖 | |
171 | 黄雅妮 | 计机2402班 | 24120230212 | 学生奖学金三等奖 | |
172 | 石岳鑫 | 国防2401班 | 24210230146 | 学生奖学金二等奖 | |
173 | 刘锦波 | 国防2401班 | 24210230123 | 学生奖学金二等奖 | |
174 | 罗方英 | 国防2401班 | 24210230104 | 学生奖学金三等奖 | |
175 | 耿恩泽 | 国防2401班 | 24210230142 | 学生奖学金三等奖 | |
176 | 罗纪运 | 国防2401班 | 24210230134 | 学生奖学金三等奖 | |
177 | 沈林伟 | 物联网2401班 | 24120130106 | 学生奖学金一等奖 | |
178 | 刘友斌 | 物联网2401班 | 24120130132 | 学生奖学金二等奖 | |
179 | 熊雨嫣 | 物联网2401班 | 24120130103 | 学生奖学金二等奖 | |
180 | 朱文超 | 物联网2401班 | 24120130141 | 学生奖学金二等奖 | |
181 | 郑美汝 | 物联网2401班 | 24120130101 | 学生奖学金二等奖 | |
182 | 丁俊耀 | 物联网2401班 | 24120130115 | 学生奖学金三等奖 | |
